제품 상세 정보:
|
두께: | 0.12mm-4.0mm | 표준: | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
---|---|---|---|
길이: | 고객의 요구조건 | 코팅: | Z40-Z275 |
용인성: | ±1% | 배달 시간: | 7-15 일 |
단단함: | 중간 하드 | 코일 무게: | 3-5 톤 또는 필요로서 |
반짝이는 장식물: | 최소, 정규적, 큰 반짝이는 장식물 | 적용: | 구조 |
강조하다: | 직류 전기로 자극된 강철 코일 시이트 스트립,아뤼인크 AZ150 아연도강 코일,제로개 반짝이는 장식물은 침지된 직류 전기로 자극된 코일을 뜨겁게 합니다 |
∙ 열로 담긴 진열제철 코일/플릿/스트립 ∙
설명 | ![]() |
제품 이름 | 핫 디프 젤바니제 스틸 코일,진크 코팅 스틸,GIHDGI |
표준 | EN10346, JIS G3302, ASTM A653, AS 1397, GB/T 2518 |
철강 등급 | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, DX55D, DX56D, DX57D, S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD, S390GD, S420GD, S450GD, S550GD, SGHC, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCC,SGCH,SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD4, SGC340, SGC400, SGC440, SGC490, SGC570 CS-A,CS-B,CS-C,그라드 33,그라드 37,그라드 40,그라드 50,그라드 60,그라드 70,그라드 80 G1, G2, G3, G250, G300, G450, G550 요구 사항 |
종류 | 코일/플릿/플릿/스트립 |
두께 | 0.12mm-6.0mm 또는 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm |
너비 | 600mm-1800mm 또는 914mm/1000mm/1200mm/1219mm/1220mm/1524mm |
진크 코팅 | Z30g/m2-Z600g/m2 |
표면 구조 | 정상 스팡글 (N), 스팡글 없는 (FS), 스팡글 제로 |
표면 구조 | 오일 (O), 패시베이트 (C), 패시베이트 및 오일 (CO), 밀폐 (S), 포스포트 (P), 포프트 및 오일 (CO) |
코일 무게 | 3톤 -8톤 |
코일 아이디 | 508mm/610mm |
생산 세부 사항
포장 및 배달
생산 라인
인증서
연락처
양성 리안존 금속제품 (그룹) 회사
sales06@jslzsteel.com
Mob: +8613382229189
웨이차트: +8613382229189
왓츠앱: +8613382229189
담당자: Vera
전화 번호: +8618151700330