제품 상세 정보:
|
표준: | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | 원래 장소: | 장쑤성, 중국 |
---|---|---|---|
처리 서비스: | 절단 | 애플리케이션: | 파이프를 만드는 조선용강판, 보일러 판, 컨테이너 플레이트, |
기술: | 굴려져서 뜨거워지세요 | 폭: | 1000-2200mm |
타입: | HR 강철 코일 | 등급: | SS400,Q235,Q345R,SA302,SA516,A572,S275,S355 |
강조하다: | 탄소강 HR Cr 코일,저장 시스템 HR Cr 코일,1.5 밀리미터 HR 강철 코일 |
― 열연 강판 Hr 코일 -
기술 :
열간 압연 코일은 노에서 가열되고 그리고 나서 반칙과 마무리 손질 유니트에 의해 회전시키는 군인 숙사로부터 만들어진 스트립입니다. 그것은 보통 매우 고강도, 매우 강인성과 쉬운 처리하기 가지고 있고 형성되으면서, 그리고 또한 우수한 용접성을 가지고 있습니다. 열간 압연 코일 생산은 매우 많은 종류와 사용의 베리 와이드 범위이고, 일반적 공정구조에서 축전기, 기타 등등이 필요로 하는 자동차 부분, 다리, 선박, 보일러, 압력의 생산까지 우리 전에 뜨거운 굴려진 사용에서, 수많은 열간 압연 코일이 최종 생산품의 처리와 생산을 위한 가는 스트립 안으로 시트 또는 슬릿으로의 핫 롤을 열 것입니다. |
![]() |
상품 이름 | 탄소 강철 코일 | ||
두께 | 1.5-25mm | ||
폭 | 1250-2500mm (또는 관습의 요구로서) (정규적 폭 1000 밀리미터, 1250 밀리미터, 1500 밀리미터) | ||
코일 ID | 508 밀리미터 또는 610 밀리미터 | ||
코일 중량 | 3일부터 8일까지 톤 또는 고객 요구 사항으로서 | ||
표준 | ASTM EN DIN GB ISO JIS BA ANSI | ||
강철 등급 | Q235,Q345,ST37, Q195, Q215, A36,45#, 16Mn, SPHC | ||
기술 | 뜨거운 굴려진 급탕은 (관습의 요구로서) 회전했습니다 | ||
표면 처리 | 벌거벗은 /는 발화되고 분무 페인트를 촬영했습니다 또는 필요에 따라. | ||
애플리케이션 | 가전 제품류 건설, 기계 제조, 컨테이너 제조업, 조선, 다리, 등에 사용했습니다. | ||
패키지 | 첫번째 층, 두번째 층에서 표준 수출 패키지 (플라스틱 박막은 크라프트 지입니다. 제3 계층은 아연 도금 강판입니다) | ||
지불 기간 | 전신환 또는 L/C (신용장) | ||
배달 시간 | 저장고가 받은 후 15 평일 이내에 | ||
발언 | 보험마다 계약 기간에 ; MTC는 선적서류로 계속 제공될 것입니다 ; 우리는 제 3자 체르티파이카테이션 테스트를 받아들입니다. |
||
표준 | 등급 | 일반적 사이즈 | 전달 조건 |
ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20 * 2300-2500 * C | 붕소는 상태를 추가했거나 검게합니다 |
ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20 * 2300-2500 * C | 붕소는 상태를 추가했거나 검게합니다 |
ASTM A572 | A572Gr50 비 / A572Gr42 비 | 5-20 * 2300-2500 * C | 붕소는 상태를 추가했거나 검게합니다 |
ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | 붕소는 상태를 추가했거나 검게합니다 |
ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | 붕소는 상태를 추가했거나 검게합니다 |
JIS G 3101 | SS400 비 | 5-20 * 2300-2500 * C | 붕소는 상태를 추가했거나 검게합니다 |
JIS G3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 * C | 붕소는 상태를 추가했거나 검게합니다 |
EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 * C | 붕소는 상태를 추가했거나 검게합니다 |
EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20 * 2300-2500 * C | 붕소는 상태를 추가했거나 검게합니다 |
등급 | 등급 | 화학적 구성( %) | ||||
C | Mn | Si | S | P | ||
Q195 | 0.06~0.12 | 0.25~0.50 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
Q215 | A | 0.09~0.15 | 0.25~0.55 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 |
비 | ≤0.045 | |||||
Q235 | A | 0.14~0.22 | 0.30~0.65 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 |
비 | 0.12~0.20 | 0.30~0.70 | ≤0.045 | |||
C | ≤0.18 | 0.35~0.80 | - | ≤0.04 | ≤0.04 | |
D | ≤0.17 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
Q255 | A | 0.18~0.28 | 0.40~0.70 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 |
비 | ≤0.045 | |||||
Q275 | 0.28~0.38 | 0.50~0.80 | ≤0.35 | ≤0.05 | ≤0.045 |
제품 상세정보 :
제품을 권고하세요
우리의 저장소
생산 라인
포장과 선적 :
인증 :
담당자: Vera
전화 번호: +8618151700330