제품 상세 정보:
|
이름: | 스테인리스강 코일 | 두께: | 0.2mm-100mm |
---|---|---|---|
폭: | 20-160mm. 주문형, 100mm-2000mm | 허용한도: | ±1% |
등급: | 300 시리즈, 주문형, 600 Series,200 Series,300 시리즈, 400 시리즈 | 표면 처리: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
MOQ: | 당신의 요구조건으로서 | 처리 서비스: | 용접되면서,, 잘리, 구부러지면서, 푸는 것 펀칭하기 |
강조하다: | 201개의 스테인리스강 코일을 용접하기,4ftx8ft 스테인리스강 코일,1.5 밀리미터 두께 스테인레스 코일 |
201 202개의 스테인리스강 코일
상술
이름
|
스테인리스강 코일
|
표준
|
JIS, 아이시, ASTM, GB, DIN, EN
|
재료
|
201/202/304/316/316L/430/410
|
표면 처리
|
BA/2B/NO.1/NO.4/4K/HL/8K/EMBOSSED 또는 고객 레키리망그에 따르면 기타 등등.
|
폭
|
10mm-2500mm 또는 필요에 따라
|
두께
|
0.1mm-4mm 또는 필요에 따라
|
길이
|
고객의 요구로서
|
점검
|
출하 전에 시험을 받기 위해 완전히 모든 제 3자를 받아들이세요.
|
포장
|
모든 종류의 수송을 위한, 또는 요구되는 것으로서의 표준 수출 항해에 적합한 Package.Suit.
|
지불 기간
|
L/C (신용장), 전신환
|
등급 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 5. 5-7. 5 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 0.19 -0. 22 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 0. 24 -0 . 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 16.0 -18.0 | - |
제품 상세정보
우리의 저장소
패키징 & 선적
애플리케이션
증명하세요 :
접촉
치안스 리아츠홍 금속품은 주식회사를 (분류합니다)
sales03@jslzsteel.com
떼를 지어 습격하세요 :+8615251641660
위챗 :15251641660
왓츠앱 :+8615251641660
담당자: Vera
전화 번호: +8618151700330